Løbeprogram - genoptræning efter skade

Dette løbeprogram er tilegnet løbere der har smerte når de er i ro.

Læs også artiklen om, hvad du kan gøre hvis du har fået en løbeskade

Gruppe 1 (0-35km/uge)

Uge/dag 1 2 3 4 5 6 7
1 ½ 0 ½ 0 ½ 0 1
2 0 1 0 1 0 2 0
3 2 1 0 2 2 0 3
4 2 0 3 3 0 4 3
5 0 4 4 0 5 4 0
6 5 5 0 6 5 0 5

 

Gruppe 2 (36-60km/uge)

Uge/dag 1 2 3 4 5 6 7
1 2 0 2 0 2 0 3
2 0 3 0 3 0 5 0
3 5 3 0 5 3 0 5
4 5 0 6 6 0 8 6
5 0 8 8 0 9 8 0
6 9 9 0 10 9 0 9

 

Gruppe 3 (61-105km/uge)

 Styrketræning bør også indgå i programmet

Uge/dag 1 2 3 4 5 6 7
1 3 0 3 0 3 0 5
2 0 5 0 5 0 6 0
3 6 5 0 6 6 0 8
4 6 0 8 8 0 9 8
5 0 9 9 0 10 9 9
6 0 10 10 0 11 10 10

 

Gruppe 4 (106-240km/uge)

Styrketræning bør også indgå i programmet

Uge/dag 1 2 3 4 5 6 7
1 5 0 5 0 5 0 8
2 0 8 0 0 10 0
3 10½ 8 0 10 10 0 14
4 10 0 14 14 0 15 14
5 0 15 15 0 18 15 15
6 0 18 18 20 18 0 20
 
Facebook MySpace Twitter Google Bookmarks 

© 2010 - Active4Life