<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="da-dk">
	<title type="text">Ruter</title>
	<subtitle type="text">Active4Life er et website med artikler og info omkring en række motionsformer og sport. Løb, mtb, cykling og kroppen er nogle af de emner der er i fokus</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.active4life.dk"/>
	<id>http://www.active4life.dk/ruter.feed</id>
	<updated>2017-01-14T11:36:29Z</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="1.5">Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.active4life.dk/ruter.feed?type=atom" />
	<entry>
		<title>MTB Rute Klosterheden (53,4km)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.active4life.dk/ruter/mtb-officielle/mtb-rute-klosterheden.html"/>
		<published>2009-08-15T14:51:25Z</published>
		<updated>2009-08-15T14:51:25Z</updated>
		<id>http://www.active4life.dk/ruter/mtb-officielle/mtb-rute-klosterheden.html</id>
		<author>
			<name>Carsten Holm Christensen</name>
		<email>chc@softart.dk</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mountainbikeruten i Klosterheden er ca. 53,4 km, og med sine 180 højdemeter er det en meget flad rute. Det kan anbefales at afkorte ruten, så man undgår de mange grusveje mest muligt. Den vestlige del af ruten er den mest attraktive. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Højdekurve kommer snart.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Undgå så vidt muligt at køre på vandreruterne!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;MTB ruten i Klosterheden:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{mosmap kml='http://www.active4life.dk/ruter/Mtbrute_klosterheden1.kml'}&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Mountainbikeruten i Klosterheden er ca. 53,4 km, og med sine 180 højdemeter er det en meget flad rute. Det kan anbefales at afkorte ruten, så man undgår de mange grusveje mest muligt. Den vestlige del af ruten er den mest attraktive. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Højdekurve kommer snart.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Undgå så vidt muligt at køre på vandreruterne!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;MTB ruten i Klosterheden:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;{mosmap kml='http://www.active4life.dk/ruter/Mtbrute_klosterheden1.kml'}&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
</feed>
